Golfstatistiken Hummelbachaue 9-Lochplatz
Albatros
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Doppelbogey
Trippelbogey
schlechter
text


Loch1Loch2Loch3Loch4Loch5Loch6Loch7Loch8Loch9SummeLoch1Loch2Loch3Loch4Loch5Loch6Loch7Loch8Loch9Summe
Par3445343443434453434434
Länge (m)1272412714281353792183133472459
Ø letzte 294 Runden 4.35.45.47.04.26.34.85.65.848.8639455782
2008-10-04 5 8 6 7 11 7 5 6 6 61 5 8 6 7 11 7 5 6 6 61
2008-10-10 4 9 8 10 5 7 8 9 7 67 4 8 6 7 5 7 5 6 6 54
2008-10-11 7 8 5 7 4 9 7 8 6 61 4 8 5 7 4 7 5 6 6 52
2008-10-18 3 10 6 10 5 6 10 5 7 62 3 8 5 7 4 6 5 5 6 49
2008-10-18 5 7 8 7 4 5 5 5 9 55 3 7 5 7 4 5 5 5 6 47
2008-10-19 6 6 7 9 4 6 5 7 6 56 3 6 5 7 4 5 5 5 6 46
2008-10-24 4 6 7 7 4 5 7 7 8 55 3 6 5 7 4 5 5 5 6 46
2008-10-25 4 6 8 8 3 9 6 10 6 60 3 6 5 7 3 5 5 5 6 45
2008-10-25 6 5 8 8 4 7 6 6 8 58 3 5 5 7 3 5 5 5 6 44
2008-11-02 5 7 7 10 6 7 8 9 6 65 3 5 5 7 3 5 5 5 6 44
2008-11-02 3 3 7 9 3 8 9 9 7 58 3 3 5 7 3 5 5 5 6 42
2008-11-15 6 6 8 8 4 7 6 7 7 59 3 3 5 7 3 5 5 5 6 42
2008-11-15 4 5 6 7 5 6 5 10 7 55 3 3 5 7 3 5 5 5 6 42
2008-11-16 7 5 6 8 4 7 7 6 6 56 3 3 5 7 3 5 5 5 6 42
2009-02-28 6 5 5 5 4 10 5 5 7 52 3 3 5 5 3 5 5 5 6 40
2009-03-01 4 5 5 6 4 6 5 6 7 48 3 3 5 5 3 5 5 5 6 40
2009-03-14 4 7 4 9 4 8 4 5 7 52 3 3 4 5 3 5 4 5 6 38
2009-03-14 4 5 5 5 5 5 4 6 9 48 3 3 4 5 3 5 4 5 6 38
2009-04-07 5 8 7 10 3 4 7 8 8 60 3 3 4 5 3 4 4 5 6 37
2009-04-13 5 9 9 7 7 6 7 5 6 61 3 3 4 5 3 4 4 5 6 37
2009-04-14 5 5 7 10 5 7 6 8 6 59 3 3 4 5 3 4 4 5 6 37
2009-04-15 9 8 5 11 5 7 7 10 6 68 3 3 4 5 3 4 4 5 6 37
2009-04-15 4 6 6 8 7 8 4 5 8 56 3 3 4 5 3 4 4 5 6 37
2009-04-17 5 8 9 7 5 8 4 5 5 56 3 3 4 5 3 4 4 5 5 36
2009-04-21 4 6 4 6 4 6 5 6 6 47 3 3 4 5 3 4 4 5 5 36
2009-05-16 6 5 7 8 4 6 5 6 8 55 3 3 4 5 3 4 4 5 5 36
2009-05-16 4 5 8 5 4 8 7 5 4 50 3 3 4 5 3 4 4 5 4 35
2009-05-19 5 4 9 6 6 6 4 7 5 52 3 3 4 5 3 4 4 5 4 35
2009-05-21 4 5 7 6 4 8 5 6 6 51 3 3 4 5 3 4 4 5 4 35
2009-05-28 3 6 6 7 4 8 7 6 5 52 3 3 4 5 3 4 4 5 4 35
2009-05-29 5 5 5 6 3 7 4 5 4 44 3 3 4 5 3 4 4 5 4 35
2009-05-30 4 8 4 8 3 9 7 5 7 55 3 3 4 5 3 4 4 5 4 35
2009-06-08 4 4 5 8 5 9 7 6 7 55 3 3 4 5 3 4 4 5 4 35
2009-06-12 6 9 4 10 5 7 7 6 8 62 3 3 4 5 3 4 4 5 4 35
2009-07-19 3 6 6 7 3 7 7 4 5 48 3 3 4 5 3 4 4 4 4 34
2009-07-22 6 9 7 5 5 6 4 8 9 59 3 3 4 5 3 4 4 4 4 34
2009-07-23 4 8 5 6 3 9 4 7 8 54 3 3 4 5 3 4 4 4 4 34
2009-07-25 3 5 6 9 5 7 5 6 9 55 3 3 4 5 3 4 4 4 4 34
2009-07-26 8 9 6 9 7 8 7 7 6 67 3 3 4 5 3 4 4 4 4 34
2009-07-26 5 5 5 7 7 8 4 6 8 55 3 3 4 5 3 4 4 4 4 34
2009-07-27 5 5 5 7 3 7 6 9 7 54 3 3 4 5 3 4 4 4 4 34
2009-07-28 6 5 6 7 4 7 4 9 6 54 3 3 4 5 3 4 4 4 4 34
2009-07-29 3 8 5 5 6 7 5 5 7 51 3 3 4 5 3 4 4 4 4 34
2009-07-30 6 3 5 6 3 5 5 5 7 45 3 3 4 5 3 4 4 4 4 34
2009-08-01 5 5 6 8 6 8 6 9 6 59 3 3 4 5 3 4 4 4 4 34
2009-08-04 5 5 7 7 5 6 5 5 8 53 3 3 4 5 3 4 4 4 4 34
2009-08-06 8 5 7 8 5 8 4 5 5 55 3 3 4 5 3 4 4 4 4 34
2009-08-08 6 8 7 5 5 8 6 6 8 59 3 3 4 5 3 4 4 4 4 34
2009-08-08 5 5 4 6 6 8 4 5 7 50 3 3 4 5 3 4 4 4 4 34
2009-08-09 4 6 7 7 5 4 5 7 7 52 3 3 4 5 3 4 4 4 4 34
2009-08-11 5 4 4 6 3 5 7 4 7 45 3 3 4 5 3 4 4 4 4 34
2009-08-13 6 7 5 7 4 5 6 4 5 49 3 3 4 5 3 4 4 4 4 34
2009-08-13 3 5 7 8 5 6 5 8 8 55 3 3 4 5 3 4 4 4 4 34
2009-08-15 5 7 5 8 5 6 6 5 7 54 3 3 4 5 3 4 4 4 4 34
2009-08-15 4 5 7 7 5 5 4 4 7 48 3 3 4 5 3 4 4 4 4 34
2009-08-19 7 5 4 6 5 7 4 9 7 54 3 3 4 5 3 4 4 4 4 34
2009-08-21 7 8 6 7 3 7 4 7 7 56 3 3 4 5 3 4 4 4 4 34
2009-08-23 7 5 5 9 4 7 4 6 6 53 3 3 4 5 3 4 4 4 4 34
2009-08-27 3 4 6 9 3 6 6 5 5 47 3 3 4 5 3 4 4 4 4 34
2009-08-28 4 4 5 7 3 8 5 7 8 51 3 3 4 5 3 4 4 4 4 34
2009-08-29 6 5 4 7 5 5 6 8 8 54 3 3 4 5 3 4 4 4 4 34
2009-08-29 3 5 7 6 4 6 6 6 8 51 3 3 4 5 3 4 4 4 4 34
2009-09-06 8 6 5 6 5 7 6 6 7 56 3 3 4 5 3 4 4 4 4 34
2009-09-07 6 5 5 7 5 5 5 5 5 48 3 3 4 5 3 4 4 4 4 34
2009-09-09 4 6 5 7 3 7 4 8 7 51 3 3 4 5 3 4 4 4 4 34
2009-09-10 5 5 4 5 4 7 5 6 6 47 3 3 4 5 3 4 4 4 4 34
2009-09-11 6 6 6 7 5 8 6 4 6 54 3 3 4 5 3 4 4 4 4 34
2009-09-11 6 5 3 7 4 6 6 6 6 49 3 3 3 5 3 4 4 4 4 33
2009-09-13 8 5 8 8 5 8 5 4 7 58 3 3 3 5 3 4 4 4 4 33
2009-09-19 5 7 7 9 6 7 6 7 8 62 3 3 3 5 3 4 4 4 4 33
2009-09-19 5 5 8 7 3 7 4 5 6 50 3 3 3 5 3 4 4 4 4 33
2009-09-22 5 7 6 8 6 6 4 6 8 56 3 3 3 5 3 4 4 4 4 33
2009-09-27 5 6 5 6 4 7 5 7 6 51 3 3 3 5 3 4 4 4 4 33
2009-09-27 3 6 6 6 5 5 4 5 4 44 3 3 3 5 3 4 4 4 4 33
2009-10-04 4 3 6 6 4 5 4 4 6 42 3 3 3 5 3 4 4 4 4 33
2009-10-24 5 5 5 8 2 7 6 7 7 52 3 3 3 5 2 4 4 4 4 32
2009-10-31 6 5 5 8 5 7 4 8 5 53 3 3 3 5 2 4 4 4 4 32
2009-11-07 6 6 6 6 4 5 5 5 6 49 3 3 3 5 2 4 4 4 4 32
2009-11-07 4 5 5 8 6 6 6 5 3 48 3 3 3 5 2 4 4 4 3 31
2009-11-08 4 4 4 7 4 8 4 7 7 49 3 3 3 5 2 4 4 4 3 31
2009-11-08 4 4 4 9 4 5 5 5 6 46 3 3 3 5 2 4 4 4 3 31
2009-11-15 5 4 5 8 5 9 6 7 6 55 3 3 3 5 2 4 4 4 3 31
2009-11-29 5 4 4 6 4 7 3 7 4 44 3 3 3 5 2 4 3 4 3 30
2010-03-27 4 6 6 5 6 6 4 4 9 50 3 3 3 5 2 4 3 4 3 30
2010-03-28 3 6 4 10 4 5 5 5 5 47 3 3 3 5 2 4 3 4 3 30
2010-03-30 3 4 4 7 4 7 3 5 5 42 3 3 3 5 2 4 3 4 3 30
2010-04-02 4 9 6 8 4 9 5 7 5 57 3 3 3 5 2 4 3 4 3 30
2010-04-02 4 7 7 10 4 8 6 8 5 59 3 3 3 5 2 4 3 4 3 30
2010-04-05 2 3 4 7 4 8 5 4 5 42 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-04-07 4 7 5 9 6 7 4 6 5 53 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-04-10 4 5 5 8 4 7 6 6 5 50 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-04-17 5 5 6 6 4 7 5 5 5 48 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-04-17 4 5 5 7 5 6 4 5 4 45 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-04-18 4 6 4 6 4 5 4 5 4 42 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-04-23 6 5 4 6 4 5 4 6 4 44 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-04-27 6 5 5 6 3 7 6 7 5 50 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-04-27 4 5 4 8 3 5 7 7 4 47 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-05-01 5 5 5 7 4 6 5 5 5 47 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-05-02 4 4 5 6 3 6 4 7 7 46 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-05-08 5 4 5 8 4 7 5 8 6 52 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-05-10 4 5 9 7 4 9 5 6 6 55 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-05-11 7 8 4 6 4 6 4 5 5 49 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-05-15 6 6 7 7 3 7 6 6 8 56 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-05-16 5 6 7 6 4 6 4 7 5 50 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-05-22 4 6 4 6 5 7 6 5 7 50 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-05-22 4 4 6 7 4 5 5 7 5 47 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-05-25 4 4 7 7 3 5 5 4 5 44 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-05-28 4 6 6 9 5 6 5 6 6 53 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-05-29 4 8 7 5 4 7 6 6 5 52 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-06-03 4 5 8 7 6 8 4 9 5 56 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-06-04 6 5 5 8 6 6 4 5 7 52 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-06-06 5 6 4 9 2 7 7 8 7 55 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-06-06 3 4 5 7 4 7 6 9 6 51 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-06-09 4 6 6 5 7 5 4 5 5 47 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-06-13 5 6 8 8 3 8 4 5 5 52 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-06-18 4 6 8 9 6 4 5 5 5 52 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-06-18 5 4 5 8 5 8 6 6 5 52 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-06-20 5 5 4 6 4 7 6 4 7 48 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-06-23 4 6 5 9 5 5 6 5 5 50 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-06-25 7 6 5 6 5 4 5 5 8 51 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-06-30 5 5 4 5 4 7 6 8 5 49 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-06-30 6 4 5 6 4 5 4 4 6 44 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-07-03 6 5 4 7 5 5 4 4 5 45 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-07-04 5 5 5 9 4 10 5 4 6 53 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-07-07 3 5 5 9 3 5 4 6 6 46 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-07-08 5 5 7 9 3 7 4 7 6 53 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-07-09 5 6 6 5 4 5 3 5 7 46 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-07-10 5 4 6 8 4 6 5 4 5 47 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-08-01 4 8 6 8 4 7 7 5 7 56 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-08-03 3 5 6 7 5 8 5 5 5 49 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-08-06 5 5 3 8 6 6 5 8 6 52 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-08-09 5 8 8 6 3 6 6 5 6 53 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-08-13 4 4 4 9 3 8 5 5 5 47 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-08-14 7 5 5 6 4 7 5 5 5 49 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-08-18 5 7 4 5 4 6 5 4 6 46 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-08-20 3 4 7 9 5 7 5 6 6 52 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-08-21 5 4 6 10 6 7 4 5 8 55 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-08-21 4 7 6 8 4 8 4 7 6 54 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-08-24 3 8 6 7 4 7 6 6 6 53 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-08-25 3 5 4 7 4 5 3 4 7 42 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-08-28 5 4 6 7 4 5 6 6 5 48 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-08-28 4 5 6 7 4 7 9 6 8 56 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-08-31 4 6 5 9 3 6 5 6 5 49 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-09-03 4 6 5 8 3 5 4 6 6 47 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-09-04 3 5 9 9 3 7 3 5 6 50 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-09-04 4 5 5 8 4 6 5 7 8 52 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-09-07 5 4 7 7 6 5 4 5 8 51 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-09-12 5 4 6 8 4 7 4 4 5 47 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-09-14 4 5 5 9 5 5 5 5 6 49 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-09-15 4 4 5 7 3 6 5 6 5 45 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-09-17 3 5 5 8 3 6 6 5 7 48 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-09-18 5 5 5 8 5 6 4 6 6 50 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-09-18 5 7 6 7 4 7 4 5 5 50 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-09-23 5 5 9 7 4 7 4 4 6 51 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-09-25 3 5 7 6 3 6 5 6 6 47 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-10-01 4 5 6 9 4 6 4 8 5 51 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-10-02 5 4 4 7 5 6 5 5 5 46 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-10-06 4 5 6 7 4 7 5 5 7 50 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-10-15 4 5 5 6 4 4 4 5 5 42 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-10-17 5 7 5 8 3 9 4 8 7 56 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-10-22 4 6 4 9 3 8 4 5 5 48 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-10-23 5 4 5 7 4 6 6 5 4 46 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-10-29 4 5 6 6 5 7 4 5 5 47 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-11-06 3 11 6 7 4 7 4 5 7 54 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-11-19 2 6 6 5 3 5 5 7 7 46 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-11-20 4 7 5 8 2 9 5 7 4 51 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2010-12-11 3 3 7 7 4 6 5 5 6 46 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2011-01-23 3 4 5 6 4 6 5 6 6 45 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2011-01-28 4 3 3 6 4 5 4 4 4 37 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2011-02-04 3 4 7 8 4 6 4 5 4 45 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2011-02-05 5 4 4 8 6 6 3 5 6 47 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2011-02-06 4 3 4 6 4 5 4 4 5 39 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2011-02-09 4 4 3 5 5 6 3 5 5 40 2 3 3 5 2 4 3 4 3 29
2011-02-12 3 4 4 4 3 6 4 6 5 39 2 3 3 4 2 4 3 4 3 28
2011-02-13 3 4 4 4 3 6 4 4 3 35 2 3 3 4 2 4 3 4 3 28
2011-02-26 2 4 3 7 3 6 4 5 6 40 2 3 3 4 2 4 3 4 3 28
2011-03-03 4 5 5 7 5 6 4 4 5 45 2 3 3 4 2 4 3 4 3 28
2011-03-07 4 6 4 6 2 6 5 4 5 42 2 3 3 4 2 4 3 4 3 28
2011-03-08 3 5 3 4 3 6 4 4 5 37 2 3 3 4 2 4 3 4 3 28
2011-03-12 4 4 7 4 4 6 4 5 3 41 2 3 3 4 2 4 3 4 3 28
2011-03-15 3 4 6 5 4 6 4 4 5 41 2 3 3 4 2 4 3 4 3 28
2011-03-19 4 4 4 7 3 7 4 5 5 43 2 3 3 4 2 4 3 4 3 28
2011-03-19 4 3 5 5 3 6 4 4 6 40 2 3 3 4 2 4 3 4 3 28
2011-03-20 3 4 3 4 3 5 4 5 3 34 2 3 3 4 2 4 3 4 3 28
2011-03-29 3 5 5 5 4 9 4 6 4 45 2 3 3 4 2 4 3 4 3 28
2011-03-30 5 5 4 5 4 6 4 4 5 42 2 3 3 4 2 4 3 4 3 28
2011-04-02 3 7 7 8 5 6 5 7 8 56 2 3 3 4 2 4 3 4 3 28
2011-04-04 4 5 6 7 3 7 5 5 5 47 2 3 3 4 2 4 3 4 3 28
2011-04-05 3 4 7 6 5 5 5 4 6 45 2 3 3 4 2 4 3 4 3 28
2011-04-06 4 5 5 6 3 5 5 5 6 44 2 3 3 4 2 4 3 4 3 28
2011-04-07 3 4 8 9 5 5 4 7 5 50 2 3 3 4 2 4 3 4 3 28
2011-04-08 4 5 6 6 4 4 5 4 5 43 2 3 3 4 2 4 3 4 3 28
2011-04-09 5 8 8 6 4 7 4 4 5 51 2 3 3 4 2 4 3 4 3 28
2011-04-11 4 8 8 9 5 6 4 7 4 55 2 3 3 4 2 4 3 4 3 28
2011-04-13 4 6 4 5 3 6 4 4 6 42 2 3 3 4 2 4 3 4 3 28
2011-04-15 4 5 5 7 3 8 7 7 5 51 2 3 3 4 2 4 3 4 3 28
2011-04-17 3 4 5 8 4 5 3 8 5 45 2 3 3 4 2 4 3 4 3 28
2011-04-19 3 5 6 5 6 7 4 6 5 47 2 3 3 4 2 4 3 4 3 28
2011-04-21 4 7 4 7 5 7 4 7 6 51 2 3 3 4 2 4 3 4 3 28
2011-04-22 5 7 5 5 3 8 5 6 7 51 2 3 3 4 2 4 3 4 3 28
2011-04-25 5 5 8 8 4 8 5 5 6 54 2 3 3 4 2 4 3 4 3 28
2011-04-29 4 4 5 7 5 5 3 5 5 43 2 3 3 4 2 4 3 4 3 28
2011-04-30 5 7 6 7 3 7 4 5 5 49 2 3 3 4 2 4 3 4 3 28
2011-05-01 4 5 7 7 5 4 4 4 5 45 2 3 3 4 2 4 3 4 3 28
2011-05-06 3 7 5 8 4 7 5 3 6 48 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-05-07 4 6 5 6 5 7 4 7 4 48 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-05-13 5 7 7 6 3 5 4 4 4 45 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-05-14 4 5 5 8 4 6 5 4 4 45 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-05-18 5 5 7 7 4 5 5 6 5 49 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-05-20 4 7 6 6 4 6 5 5 5 48 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-05-21 6 7 7 9 5 5 4 4 6 53 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-06-01 5 5 5 9 5 6 5 5 5 50 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-06-05 5 5 4 6 4 6 4 5 6 45 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-06-09 5 7 6 5 5 6 4 5 6 49 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-06-11 4 5 4 6 5 5 4 4 5 42 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-06-12 5 5 4 7 6 6 4 6 6 49 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-06-13 3 4 4 7 5 7 4 3 5 42 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-06-23 4 6 5 6 4 7 4 6 5 47 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-06-25 5 6 6 6 6 6 4 5 5 49 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-06-26 6 3 6 7 3 8 5 6 6 50 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-06-26 4 7 4 8 2 5 4 7 7 48 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-06-28 3 4 5 6 4 6 4 6 6 44 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-07-02 4 4 4 6 5 4 4 4 4 39 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-07-03 5 4 5 9 5 6 5 7 7 53 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-07-09 5 6 6 9 3 6 4 5 6 50 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-07-10 4 5 4 6 5 6 4 5 5 44 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-07-11 2 7 4 8 3 6 5 4 7 46 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-07-12 3 7 4 5 5 8 4 4 5 45 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-07-15 4 7 7 7 4 5 4 6 7 51 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-07-16 3 4 8 5 6 6 3 6 5 46 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-07-17 3 8 5 6 3 8 3 6 7 49 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-07-19 4 5 7 8 2 6 4 3 5 44 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-07-20 4 7 3 7 4 5 5 6 6 47 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-07-21 4 5 7 8 4 5 4 6 6 49 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-07-23 3 7 6 6 3 5 4 6 5 45 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-07-25 5 8 5 6 4 6 5 7 5 51 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-07-28 5 4 3 8 3 5 4 7 7 46 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-07-29 3 5 4 5 5 6 5 5 7 45 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-07-31 4 5 6 6 4 5 6 6 7 49 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-08-02 3 7 7 9 4 7 5 8 5 55 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-08-03 3 4 4 6 5 6 4 7 5 44 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-08-04 4 7 4 10 5 8 5 7 7 57 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-08-05 4 5 5 6 5 6 4 5 6 46 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-08-08 5 6 5 6 4 7 5 5 5 48 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-08-09 3 4 4 6 4 6 3 4 7 41 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-08-10 4 5 7 6 5 5 5 5 6 48 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-08-11 5 6 5 5 3 5 4 5 5 43 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-08-13 6 4 6 5 3 5 4 5 6 44 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-08-14 4 6 6 7 5 7 5 4 4 48 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-08-16 4 6 4 6 4 8 4 5 7 48 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-08-19 3 5 6 5 5 4 4 6 5 43 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-08-21 4 4 5 7 6 7 4 5 5 47 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-08-24 4 6 5 7 4 7 5 7 5 50 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-08-27 4 4 4 5 3 7 3 4 4 38 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-08-28 3 7 4 6 5 6 4 5 5 45 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-08-31 4 5 4 9 4 8 4 5 5 48 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-09-01 2 6 7 8 6 5 4 4 5 47 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-09-02 5 6 4 5 3 5 4 5 4 41 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-09-03 3 7 4 9 4 5 4 7 4 47 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-09-13 4 4 4 7 4 7 5 4 5 44 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-09-16 4 4 5 8 4 6 3 5 6 45 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-09-17 5 6 6 5 4 6 5 5 6 48 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-09-18 4 6 6 8 3 5 5 6 5 48 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-09-19 4 4 5 8 4 5 4 4 7 45 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-09-22 5 5 8 7 4 5 4 5 6 49 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-09-23 5 7 5 8 6 5 4 5 4 49 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-09-24 4 5 4 8 3 8 6 5 5 48 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-09-25 4 7 4 7 5 6 4 4 7 48 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-09-29 4 5 4 7 3 8 4 6 6 47 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-09-30 4 5 5 6 2 4 4 4 5 39 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-10-01 3 4 6 5 5 5 5 5 4 42 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-10-02 4 5 6 6 3 7 6 7 6 50 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-10-03 4 6 6 7 3 7 6 5 5 49 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-10-04 3 4 5 6 3 6 5 5 5 42 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-10-05 4 3 7 9 3 7 4 5 5 47 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-10-09 5 4 4 7 5 8 6 7 5 51 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-10-10 3 8 3 9 3 7 5 4 5 47 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-10-11 4 5 5 8 3 6 4 6 6 47 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-10-13 4 6 7 7 4 7 5 4 5 49 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-10-15 4 4 6 6 3 6 4 5 6 44 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-10-16 3 5 4 6 4 8 4 5 7 46 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-10-22 3 5 5 6 5 7 6 6 4 47 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-10-23 6 8 4 7 3 5 4 4 4 45 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-10-27 4 7 4 6 5 6 4 5 5 46 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-10-29 2 5 4 6 4 6 4 7 6 44 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-10-30 3 4 4 6 4 7 5 5 4 42 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
2011-11-01 4 4 4 5 3 4 5 4 6 39 2 3 3 4 2 4 3 3 3 27
