Auswertungen der Detaildaten
Zur Rundenbeschreibung auf das Bild rechts klicken

Langes Spiel
(einfach auf Spaltenbezeichnung klicken um Tabelle zu sortieren)
| Schläger |
sehr gut |
gut |
befriedigend |
schlecht |
sehr schlecht |
| Driver | 25.0% (2 von 8) | 12.5% (1 von 8) | 25.0% (2 von 8) | 25.0% (2 von 8) | 12.5% (1 von 8) |
| Hybrid 3 | 0.0% (0 von 0) | 0.0% (0 von 0) | 0.0% (0 von 0) | 0.0% (0 von 0) | 0.0% (0 von 0) |
| Hybrid 4 | 0.0% (0 von 1) | 100.0% (1 von 1) | 0.0% (0 von 1) | 0.0% (0 von 1) | 0.0% (0 von 1) |
| Eisen 4 | 0.0% (0 von 0) | 0.0% (0 von 0) | 0.0% (0 von 0) | 0.0% (0 von 0) | 0.0% (0 von 0) |
| Eisen 5 | 0.0% (0 von 0) | 0.0% (0 von 0) | 0.0% (0 von 0) | 0.0% (0 von 0) | 0.0% (0 von 0) |
| Eisen 6 | 50.0% (1 von 2) | 0.0% (0 von 2) | 0.0% (0 von 2) | 50.0% (1 von 2) | 0.0% (0 von 2) |
| Eisen 7 | 0.0% (0 von 2) | 50.0% (1 von 2) | 50.0% (1 von 2) | 0.0% (0 von 2) | 0.0% (0 von 2) |
| Eisen 8 | 0.0% (0 von 1) | 100.0% (1 von 1) | 0.0% (0 von 1) | 0.0% (0 von 1) | 0.0% (0 von 1) |
| Eisen 9 | 0.0% (0 von 2) | 100.0% (2 von 2) | 0.0% (0 von 2) | 0.0% (0 von 2) | 0.0% (0 von 2) |
| Pitching Wedge | 0.0% (0 von 1) | 0.0% (0 von 1) | 100.0% (1 von 1) | 0.0% (0 von 1) | 0.0% (0 von 1) |
| Sand Wedge | 0.0% (0 von 0) | 0.0% (0 von 0) | 0.0% (0 von 0) | 0.0% (0 von 0) | 0.0% (0 von 0) |
| Lob Wedge | 0.0% (0 von 0) | 0.0% (0 von 0) | 0.0% (0 von 0) | 0.0% (0 von 0) | 0.0% (0 von 0) |
| Gesamt |
17.6% (3 von 17) | 35.3% (6 von 17) | 23.5% (4 von 17) | 17.6% (3 von 17) | 5.9% (1 von 17) |
Kurzes Spiel
(einfach auf Spaltenbezeichnung klicken um Tabelle zu sortieren)
Pitch Entfernung |
sehr gut |
gut |
befriedigend |
schlecht |
sehr schlecht |
| 40 | 0.0% (0 von 2) | 0.0% (0 von 2) | 0.0% (0 von 2) | 0.0% (0 von 2) | 100.0% (2 von 2) |
| 50 | 0.0% (0 von 1) | 100.0% (1 von 1) | 0.0% (0 von 1) | 0.0% (0 von 1) | 0.0% (0 von 1) |
| Gesamt |
0.0% (0 von 3) | 33.3% (1 von 3) | 0.0% (0 von 3) | 0.0% (0 von 3) | 66.7% (2 von 3) |
Chip Entfernung |
sehr gut |
gut |
befriedigend |
schlecht |
sehr schlecht |
| 25 | 50.0% (1 von 2) | 0.0% (0 von 2) | 50.0% (1 von 2) | 0.0% (0 von 2) | 0.0% (0 von 2) |
| 20 | 100.0% (1 von 1) | 0.0% (0 von 1) | 0.0% (0 von 1) | 0.0% (0 von 1) | 0.0% (0 von 1) |
| Gesamt |
66.7% (2 von 3) | 0.0% (0 von 3) | 33.3% (1 von 3) | 0.0% (0 von 3) | 0.0% (0 von 3) |
Bunker Entfernung |
sehr gut |
gut |
befriedigend |
schlecht |
sehr schlecht |
| 20 | 0.0% (0 von 2) | 100.0% (2 von 2) | 0.0% (0 von 2) | 0.0% (0 von 2) | 0.0% (0 von 2) |
| Gesamt |
0.0% (0 von 2) | 100.0% (2 von 2) | 0.0% (0 von 2) | 0.0% (0 von 2) | 0.0% (0 von 2) |
Putten
(einfach auf Spaltenbezeichnung klicken um Tabelle zu sortieren)
Putt Entfernung |
gelocht |
gut |
befriedigend |
schlecht |
sehr schlecht |
| 0.5 | 100.0% (1 von 1) | 0.0% (0 von 1) | 0.0% (0 von 1) | 0.0% (0 von 1) | 0.0% (0 von 1) |
| 1.5 | 100.0% (2 von 2) | 0.0% (0 von 2) | 0.0% (0 von 2) | 0.0% (0 von 2) | 0.0% (0 von 2) |
| 4 | 100.0% (1 von 1) | 0.0% (0 von 1) | 0.0% (0 von 1) | 0.0% (0 von 1) | 0.0% (0 von 1) |
| 5 | 0.0% (0 von 1) | 100.0% (1 von 1) | 0.0% (0 von 1) | 0.0% (0 von 1) | 0.0% (0 von 1) |
| 6 | 0.0% (0 von 1) | 100.0% (1 von 1) | 0.0% (0 von 1) | 0.0% (0 von 1) | 0.0% (0 von 1) |
| 7 | 0.0% (0 von 1) | 0.0% (0 von 1) | 100.0% (1 von 1) | 0.0% (0 von 1) | 0.0% (0 von 1) |
| 8 | 0.0% (0 von 2) | 100.0% (2 von 2) | 0.0% (0 von 2) | 0.0% (0 von 2) | 0.0% (0 von 2) |
| 12 | 0.0% (0 von 1) | 100.0% (1 von 1) | 0.0% (0 von 1) | 0.0% (0 von 1) | 0.0% (0 von 1) |
| 0.1 | 100.0% (2 von 2) | 0.0% (0 von 2) | 0.0% (0 von 2) | 0.0% (0 von 2) | 0.0% (0 von 2) |
| 0.2 | 100.0% (1 von 1) | 0.0% (0 von 1) | 0.0% (0 von 1) | 0.0% (0 von 1) | 0.0% (0 von 1) |
| 1 | 100.0% (2 von 2) | 0.0% (0 von 2) | 0.0% (0 von 2) | 0.0% (0 von 2) | 0.0% (0 von 2) |
| Gesamt |
60.0% (9 von 15) | 33.3% (5 von 15) | 6.7% (1 von 15) | 0.0% (0 von 15) | 0.0% (0 von 15) |