| ID |
Name |
Vorname |
Beschreibung |
Homepage |
Bild |
Fertig |
| 958 | | | | |  | |
| 97 | Adam | Birgit | | |  | |
| 384 | Adam | Michael | | |  | |
| 11 | Adams | Richard George | Richard George Adams (* 9. Mai 1920 in Newbury, Berkshire, England) ist ein britischer Schriftsteller.
Sein erfolgreichster Roman ist Watership Down, in Deutschland als Unten am Fluss erschienen, ein Buch über die Suche einer Gruppe von Kaninchen nach einer neuen Heimat.
| |  | |
| 327 | Adams | Scott | | |  | |
| 888 | Adams | Douglas | | |  | |
| 726 | Aderca | Felix | | |  | |
| 870 | Adler | Detlev P. | | |  | |
| 834 | Aiken | Joan | | |  | |
| 727 | Akers | Alan Burt | | |  | |
| 800 | Akutagawa | Ryunosuke | | |  | |
| 422 | Albrecht | Manfred | | |  | |
| 421 | Albrecht-Engel | Ines | | |  | |
| 823 | Aldani | Lino | | |  | |
| 12 | Aldiss | Brian W. | Zitat von Brian W. Aldiss:
„Science fiction is no more written for scientists than ghost stories are written for ghosts.“
(„Science-Fiction ist genausowenig für Wissenschaftler geschrieben, wie Gespenstergeschichten für Gespenster.“)
| test |  | |
| 809 | Alexander | Karl | | |  | |
| 564 | Alexandre | Katia | | |  | |
| 308 | Alfieri | David | | |  | |
| 13 | Allen | Woody | Woody Allen (* 1. Dezember 1935 in Brooklyn, New York; bürgerlicher Name Allen Stewart Konigsberg) ist ein US-amerikanischer Filmregisseur, Autor, Schauspieler und Musiker. Neben über 40 Filmen als Drehbuchschreiber und Regisseur hat Woody Allen unzählige Erzählungen, Theaterstücke und Kolumnen geschrieben und ist nebenbei begeisterter Jazzmusiker.
| test |  | |
| 378 | Altmann | Walter | | |  | |
| 893 | Amery | Carl | | |  | |
| 76 | Andersen | Hans Christian | | |  | |
| 246 | Anderson | Poul | | |  | |
| 475 | Anderson | Susan Janice | | |  | |
| 642 | Anderson | William C. | | |  | |
| 419 | Andresen | Julia | | |  | |
| 560 | Andrevon | Jean-Pierre | | |  | |
| 409 | Andrews | Colin | | |  | |
| 439 | Anstey | F. | | |  | |
| 868 | Anton | Uwe | | |  | |
| 506 | Anvil | Christopher | | |  | |
| 158 | Archambault | Ariane | | |  | |
| 532 | Arthur | Robert | | |  | |
| 627 | Artner | Robert | | |  | |
| 22 | Asimov | Isaac | Quelle: Wikipedia
Isaac Asimov war ein US-amerikanischer Biochemiker, Sachbuchautor und einer der bekanntesten und produktivsten Science-fiction-Schriftsteller.
Isaac Asimov wurde am 2. Januar 1920 in Petrowitschi bei Smolensk (Russland), geboren. Seine Eltern wanderten 1923 in die USA aus, und Asimov wuchs in Brooklyn/New York auf. Seine Eltern wollten, dass er Medizin studiert, doch zunächst studierte er ab 1935 Chemie an der Columbia-Universität. Dort war er 1938 an der Gründung der Futurian Science Literary Society beteiligt und lernte dadurch einige SF-Autoren kennen. 1939 legte er – nicht mal zwanzigjährig – den Bachelor of Science in Chemie ab.
Um diese Zeit, im Frühjahr 1939, wurde mit Marooned Off Vesta seine erste Kurzgeschichte in Amazing Stories veröffentlicht. Danach wechselt er zur von John W. Campbell herausgegebenen Astounding. Diese Geschichten und Entwürfe für Romane wurden später in der Trilogie Foundation gesammelt veröffentlicht.
Nachdem seine Bewerbung um einen Studienplatz in Medizin von allen fünf in Frage kommenden Universitäten New Yorks abgewiesen wurde, setzte er sein Chemiestudium fort und erreichte 1941 den Master-Abschluss. Während der nächsten vier Jahre unterbrach er kriegsbedingt seine Studien, arbeitete zunächst in der Philadelphia Navy Yard`s Naval Air Experimental Station und diente schließlich kurze Zeit als Wehrpflichtiger in der US-Armee. Nach Ende des Krieges promovierte er 1948 mit 28 Jahren zum Doktor der Biochemie. Ein Jahr später kam er dann doch noch an die medizinische Fakultät der Universität Boston, wenn auch nicht als Student, sondern als Dozent für Biochemie. 1951 wurde er dort Assistenz-Professor und bekam 1955 eine Daueranstellung. Bereits 1958 gab er jedoch seine Lehrtätigkeit auf und machte das Schreiben zu seinem Hauptberuf.
In den 1960er Jahren lernte er Eugene W. Roddenberry kennen, der sich ebenso wie Asimov selbst sehr für künstliche Intelligenz interessierte. 1979 wirkte Asimov als wissenschaftlicher Berater (Special Science Consultant) bei der Entstehung von Star Trek: Der Film mit. Außerdem war er Ehrenvizepräsident des Hochintelligentenvereins Mensa und der Skeptikervereinigung, einer Gesellschaft zur Förderung von wissenschaftlichem und skeptischem Denken. 1985 wurde er Präsident der American Humanist Association und blieb in dieser Position bis zu seinem Tod.
Isaac Asimov starb am 6. April 1992 an Herz- und Nierenversagen; eine Folge einer HIV-Infektion, die er sich 1983 durch eine Bluttransfusion anlässlich einer Bypass-Operation zugezogen hatte.
| |  | |
| 911 | Asimuff | Isaak | | |  | |
| 711 | Auerbach | Arnold M. | | |  | |
| 229 | Auster | Paul | | |  | |
| 673 | Avallone | Michael | | |  | |
| 404 | Baigent | Michael | | |  | |
| 240 | Ballard | J. G. | | |  | |
| 603 | Ballard | J.G. | | |  | |
| 267 | Bankier | William | | |  | |
| 2 | Banks | Iain | Iain Banks, geboren 1954 in Dunfermline, Schottland, schrieb 1984 in London seinen ersten Roman „Die Wespenfabrik“, der in 20 Sprachen übersetzt wurde und ihn auf einen Schlag weltberühmt machte. Seither folgten mehr als ein Dutzend erfolgreicher Romane, von denen „Verschworen“ wochenlang auf Platz Nr. 1 der britischen Bestsellerliste stand. Unter dem Namen Iain M. Banks schreibt er auch Science-Fiction-Romane. Er lebt in der Nähe von Edinburgh.
| |  | |
| 270 | Barceló | Elia | | |  | |
| 676 | Barjavel | René | | |  | |
| 14 | Barnes | Julian | Julian Barnes (* 19. Januar 1946 in Leicester) ist ein englischer Schriftsteller.
Er gilt als Vertreter der Postmoderne. Unter dem Pseudonym Dan Kavanagh schrieb er auch Krimis. Daneben hat er sich einen Namen als Übersetzer französischer Literatur gemacht (z. B. von Alphonse Daudet und Gustave Flaubert).
Barnes ist seit etwa 1980 hauptberuflich Schriftsteller, vorher arbeitete er nach einem Sprachenstudium und einem späteren Jurastudium als Lexikograph und Journalist.
| www.julianbarnes.com |  | |
| 882 | Barnes | John | | |  | |
| 632 | Barr | Stephen | | |  | |
| 355 | Barth | Mario | | |  | |
| 283 | Bartsch | Kurt | | |  | |
| 487 | Bates | Harry | | |  | |
| 200 | Bauer | Ines | | |  | |
| 45 | Baun | Christian | | |  | |
| 3 | Baxter | Stephen | Stephen Baxter, 1957 geboren, wächst in Liverpool auf. Er studiert Mathematik in Cambridge und Southampton. Seine ersten Kurzgeschichten verkauft er 1986, sein erster Roman "Raft" erschien 1991. Stephen Baxter ist verheiratet und lebt in Buckinghamshire.
| |  | |
| 456 | Bayley | Barrington J. | | |  | |
| 875 | Bear | Greg | | |  | |
| 660 | Beaumont | Charles | | |  | |
| 15 | Becher | Martin Roda | Martin Roda Becher (* 21. Oktober 1944 in New York City) ist ein Schriftsteller, Drehbuchautor und Literaturkritiker. Er veröffentlichte Romane und Erzählungen, Drehbücher, Hörspiele und Theaterstücke und arbeitet für verschiedene Zeitungen, Zeitschriften und Rundfunksender.
| |  | |
| 951 | Becklake | Sue | | |  | |
| 767 | Beckmann | Dieter | | |  | |
| 759 | Behnssen | Oliver | | |  | |
| 285 | Behrens | Katja | | |  | |
| 156 | Bellinger | Gerhard J. | | |  | |
| 775 | Benét | Stephen Vincent | | |  | |
| 754 | Benford | Gregory | | |  | |
| 335 | Benzel | Wolfgang | | |  | |
| 155 | Berendt | Joachim-Ernst | | |  | |
| 590 | Berman | Ruth | | |  | |
| 392 | Berteaut | Simone | | |  | |
| 772 | Bertin | Eddy C. | | |  | |
| 261 | Bester | Alfred | | |  | |
| 208 | Bicker | Veronika | | |  | |
| 219 | Bicker | Axel | | |  | |
| 720 | Bier | Jesse | | |  | |
| 916 | Biggle | Lloyd | | |  | |
| 258 | Biggle jr. | Lloyd | | |  | |
| 23 | Bilenkin | Dmitri | | |  | |
| 495 | Binder | Eando | | |  | |
| 480 | Bischoff | David F. | | |  | |
| 481 | Bishop | Michael | | |  | |
| 659 | Bixby | Jerome | | |  | |
| 798 | Black | Holly | | |  | |
| 16 | Blatter | Silvio | Silvio Blatter (* 25. Januar 1946 in Bremgarten AG) ist ein Schweizer Schriftsteller.
Silvio Blatter, der vorwiegend Prosa schreibt, schildert in seinen frühen Werken den Alltag und die Monotonie der Industriearbeit auf detaillierte Weise. Bekannt wurde der Autor durch seine sog. Freiamt-Trilogie, bestehend aus den Romanen Zunehmendes Heimweh, Kein schöner Land und Das sanfte Gesetz, die ein breit angelegtes Bild von Blatters Heimatregion, dem sogenannten "Freiamt" im Kanton Aargau, und seiner Bewohner zeichnen. In den 90er Jahren trat Blatters literarische Tätigkeit in den Hintergrund, und er widmete sich fast zehn Jahre vorwiegend der Malerei. Seit dem Jahr 2000 sind Schreiben und Malen wieder gleich wichtig für ihn.
Silvio Blatter ist Mitglied des Deutschschweizer PEN-Zentrums (von 1984 bis 1986 war er dessen Vorsitzender) und des Verbandes "Autorinnen und Autoren der Schweiz".
| |  | |
| 35 | Blaylock | James P. | | |  | |
| 534 | Blish | James | | |  | |
| 442 | Bloch | Robert | | |  | |
| 451 | Blüchel | Kurt | | |  | |
| 734 | Blum | Ralph | | |  | |
| 703 | Bodelsen | Anders | | |  | |
| 736 | Bogdanov | Alexander A. | | |  | |
| 17 | Böll | Heinrich | Heinrich Böll (* 21. Dezember 1917 in Köln; † 16. Juli 1985 in Kreuzau-Langenbroich) war ein deutscher Schriftsteller und Übersetzer. 1972 erhielt er den Nobelpreis für Literatur.
| |  | |
| 613 | Bond | Nelson | | |  | |
| 724 | Bongianni | Wayne | | |  | |
| 275 | Bordage | Pierre | | |  | |
| 18 | Borrow | George | | |  | |
| 669 | Botond-Bolics | György | | |  | |
| 535 | Boucher | Anthony | | |  | |
| 581 | Bova | Ben | | |  | |
| 778 | Boyce | Chris | | |  | |
| 841 | Boyd | John | | |  | |
| 19 | Boyle | Thomas Coraghessan | noch ein Test | www.tcboyle.com |  | |
| 599 | Bracket | Leigh | | |  | |
| 21 | Bradbury | Ray | | |  | |
| 66 | Brandhorst | Andreas | | |  | |
| 544 | Brandl | Albert | | |  | |
| 68 | Bratney | Roman | | |  | |
| 49 | Braun | Johanna | | |  | |
| 50 | Braun | Günter | | |  | |
| 55 | Braun | Tester | | |  | |
| 833 | Brax | Coleman | | |  | |
| 388 | Brendon | Piers | | |  | |
| 783 | Brennan | Herbie | | |  | |
| 446 | Bretnor | Reginald | | |  | |
| 889 | Brin | David | | |  | |
| 960 | Brody | David E. | | |  | |
| 961 | Brody | Arnold R. | | |  | |
| 949 | Bröll | W.W. | | |  | |
| 67 | Brooks | Terry | | |  | |
| 542 | Brösel | Werner | | |  | |
| 65 | Brown | Dan | | |  | |
| 441 | Brown | Fredric | | |  | |
| 625 | Brown III | T.K. | | |  | |
| 543 | Browne | Dik | | |  | |
| 459 | Broxon | Mildred Downey | | |  | |
| 44 | Brunner | John | | |  | |
| 476 | Bryant | Edward | | |  | |
| 164 | Bublath | Joachim | | |  | |
| 202 | Bucher | Arnold H. | | |  | |
| 523 | Buck | Doris Pitkin | | |  | |
| 619 | Budrys | Algis | | |  | |
| 764 | Bulla | Hans Georg | | |  | |
| 826 | Bulmer | Edwin | | |  | |
| 903 | Bulmer | Kenneth | | |  | |
| 431 | Bunch | David R. | | |  | |
| 64 | Burgess | Anthony | | |  | |
| 449 | Burton | Maurice | | |  | |
| 450 | Burton | Robert | | |  | |
| 86 | Busch | Wilhelm | | |  | |
| 602 | Butler | Octavia E. | | |  | |
| 411 | Buttlar | Johannes von | | |  | |
| 749 | Buwert | Harald | | |  | |
| 440 | Cabell | James Branch | | |  | |
| 637 | Caidin | Martin | | |  | |
| 610 | Calin | Harold | | |  | |
| 511 | Campbell jun. | John W. | | |  | |
| 259 | Caravan | TP | | |  | |
| 493 | Card | Orson Scott | | |  | |
| 320 | Carnegie | Dale | | |  | |
| 478 | Caro | Dennis R. | | |  | |
| 845 | Carr | Terry | | |  | |
| 77 | Carroll | Lewis | | |  | |
| 909 | Carroll | Jonathan | | |  | |
| 102 | Carter | Stephen L. | | |  | |
| 677 | Carter | Lin | | |  | |
| 5 | Carver | Jeffrey A. | Jeffrey A. Carver (* 1949 in Cleveland, USA) ist ein US-amerikanischer Science-Fiction-Autor. Heute lebt er in der Gegend um Boston.
Seine bevorzugten Themen sind nach seiner eigenen Aussage Weltraumreisen, Kontakt mit Außerirdischen, künstliche Intelligenz, "transzendente Wirklichkeiten" und die moralischen, ethischen und spirituellen Implikationen dieser Möglichkeiten.
Zu seinen bekanntesten Werken zählen die Chaos-Chroniken, die unter anderem von einer fremden Spezies – den Quarx – handeln, die seit Äonen die unterschiedlichsten Welten vor Katastrophen beschützen, in dem sie auf geniale Weise die Prinzipien der Chaos-Theorie anwenden.
| |  | |
| 628 | Chandler | A. Bertram | | |  | |
| 528 | Chang | Glen | | |  | |
| 757 | Chapman | Steve | | |  | |
| 915 | Charbonneau | Louis | | |  | |
| 824 | Chatschaturjanc | Levon S. | | |  | |
| 828 | Cherryh | C.J. | | |  | |
| 103 | Christie | Agatha | | |  | |
| 652 | Christopher | John | | |  | |
| 825 | Chrunov | E.V. | | |  | |
| 752 | Ciolkovskij | Konstantin E. | | |  | |
| 187 | Clancy | Tom | | |  | |
| 46 | Clark | Ronald W. | | |  | |
| 426 | Clark | Curt | | |  | |
| 32 | Clarke | Arthur C. | Arthur Charles Clarke (* 16. Dezember 1917 in Minehead, Somerset, England) ist ein englischer Science-Fiction-Schriftsteller.
Arthur C. Clarke war früh an den Möglichkeiten, die der Weltraum der Menschheit bieten könnte, interessiert, und wurde Mitglied der British Interplanetary Society.
| |  | |
| 357 | Claus | Uta | | |  | |
| 706 | Claus | Jürgen | | |  | |
| 101 | Clavell | James | | |  | |
| 304 | Clay | Robin | | |  | |
| 471 | Clement | Hal | | |  | |
| 510 | Clifton | Mark | | |  | |
| 579 | Clingerman | Mildred | | |  | |
| 929 | Clute | John | | |  | |
| 100 | Coelho | Paul | | |  | |
| 634 | Cogan | Alan | | |  | |
| 541 | Cole | K.C. | | |  | |
| 679 | Cole | Les | | |  | |
| 110 | Colfer | Eoin | | |  | |
| 435 | Collier | John | | |  | |
| 689 | Compton | David G. | | |  | |
| 571 | Coney | Michael G. | | |  | |
| 303 | Conti | Roger | | |  | |
| 494 | Cook | Paul H. | | |  | |
| 232 | Cooper | Edmund | | |  | |
| 622 | Coppel | Alfred | | |  | |
| 157 | Corbeil | Jean-Claude | | |  | |
| 592 | Corrick | James A. | | |  | |
| 722 | Cottrell | William D. | | |  | |
| 316 | Coupland | Douglas | | |  | |
| 782 | Cowper | Richard | | |  | |
| 99 | Crichton | Michael | | |  | |
| 151 | Cronenberg | David | | |  | |
| 109 | Cross | Donna W. | | |  | |
| 897 | Cummings | Ray | | |  | |
| 742 | Cunis | Reinmar | | |  | |
| 565 | Curval | Philippe | | |  | |
| 311 | Cusumano | Michael A. | | |  | |
| 94 | Czerska | Urszula | | |  | |
| 75 | Dahl | Roald | | |  | |
| 924 | Daley | Brian | | |  | |
| 407 | Däniken | Erich von | | |  | |
| 299 | Danyliuk | Rita | | |  | |
| 626 | Darlton | Clark | | |  | |
| 280 | Dartevelle | Alain | | |  | |
| 289 | Daudet | Alphonse | | |  | |
| 696 | Daumann | Rudolf H. | | |  | |
| 443 | Davidson | Avram | | |  | |
| 572 | Davis | Chan | | |  | |
| 695 | Davis | Gerry | | |  | |
| 488 | de Camp | L. Sprague | | |  | |
| 611 | De Ford | Miriam Allen | | |  | |
| 681 | Dean | William | | |  | |
| 472 | del Rey | Lester | | |  | |
| 596 | Delaney | Samuel R. | | |  | |
| 408 | Delgado | Pat | | |  | |
| 287 | Delius | Friedrich Christian | | |  | |
| 310 | DeMarco | Tom | | |  | |
| 756 | Deppert | Fritz | | |  | |
| 373 | DeWolf | Rose | | |  | |
| 317 | Dichter | Ernest | | |  | |
| 113 | Dick | Philip K. | | |  | |
| 745 | Dickinson | Peter | | |  | |
| 578 | Dickson | Gorden R. | | |  | |
| 417 | Die Zeit | Handelsblatt | | |  | |
| 423 | Diercke | Carl | | |  | |
| 112 | Dillard | J. M. | | |  | |
| 851 | Dilov | Ljuben | | |  | |
| 189 | Disch | Thomas M. | | |  | |
| 797 | DiTerlizzi | Tony | | |  | |
| 167 | Ditfurth | Hoimar von | | |  | |
| 662 | Dnjeprow | A. | | |  | |
| 277 | Doke | Sara | | |  | |
| 674 | Dominik | Hans | | |  | |
| 341 | Donaldson | Michael C. | | |  | |
| 342 | Donaldson | Mimi | | |  | |
| 438 | Donaldson | Stephen | | |  | |
| 379 | Donovitz | Frank | | |  | |
| 847 | Dorémieux | Alain | | |  | |
| 709 | Dorman | Sonya | | |  | |
| 561 | Douay | Dominique | | |  | |
| 111 | Doyle | Sir Arthur Conan | | |  | |
| 521 | Dozois | Gardener R. | | |  | |
| 467 | Drake | David | | |  | |
| 382 | Dreyer | Stephan | | |  | |
| 118 | Dudenredaktion | | | |  | |
| 399 | Dukas | Helen | | |  | |
| 116 | Dumas | Alexandre | | |  | |
| 813 | Dunn | Saul | | |  | |
| 434 | Dunsany | Lord | | |  | |
| 273 | Dunyach | Jean-Claude | | |  | |
| 223 | Dürrenmatt | Friedrich | | |  | |
| 306 | Eade | James | | |  | |
| 114 | Eco | Umberto | | |  | |
| 344 | Economy | Peter | | |  | |
| 80 | Edition Bücherbär | | | |  | |
| 387 | Edwardes | Michael | | |  | |
| 591 | Effinger | George Alec | | |  | |
| 788 | Efremov | Ivan | | |  | |
| 765 | Ehls | Helmut | | |  | |
| 115 | Ehrlich | Paul | | |  | |
| 657 | Eisenberg | Larry | | |  | |
| 585 | Eklund | Gordon | | |  | |
| 876 | Elgin | Suzette H. | | |  | |
| 432 | Ellison | Harlan | | |  | |
| 584 | Emshwiller | Carol | | |  | |
| 69 | Ende | Michael | | |  | |
| 953 | Erb | Roger | | |  | |
| 210 | Erwin | Birgit | | |  | |
| 6 | Eschbach | Andreas | | |  | |
| 777 | Etchison | Dennis | | |  | |
| 159 | Euklid | - | | |  | |
| 276 | Evangelisti | Valerio | | |  | |
| 928 | Evers | Horst | | |  | |
| 904 | Ewers | H.G. | | |  | |
| 362 | Eysenck | Hans Jürgen | | |  | |
| 339 | Faber | Manfred | | |  | |
| 469 | Farmer | Philip Jose | | |  | |
| 501 | Fast | Howard | | |  | |
| 831 | Felice | Cynthia | | |  | |
| 92 | Ferney | Derrik | | |  | |
| 747 | Fialkowski | Konrad | | |  | |
| 107 | Fielding | Joy | | |  | |
| 108 | Fielding | Helen | | |  | |
| 910 | Fienhold | Wolfgang G. | | |  | |
| 725 | Filer | Burt | | |  | |
| 238 | Finney | Jack | | |  | |
| 162 | Fischer | Ernst Peter | | |  | |
| 390 | Fischer | Louis | | |  | |
| 322 | Fisher | Roger | | |  | |
| 682 | Fisher | Sandy | | |  | |
| 692 | Fisher | Michael | | |  | |
| 230 | Fitzgerald | F. Scott | | |  | |
| 948 | Fleyer | John | | |  | |
| 201 | Flögel | Andreas | Andreas Flögel, geboren 1960 in Karlsruhe. Studium und Assistententätigkeit in Karlsruhe, Duisburg und Paderborn, dort Promotion in Informatik. Lebt und arbeitet im Raum Frankfurt im Bereich Softwareentwicklung. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.
Schwerpunktmäßig kann man seine Geschichten den Bereichen Science Fiction, Fantasy und der allgemeinen Phantastik zuordnen, wobei er selbst Genregrenzen nicht ganz so wichtig nimmt.
Veröffentlichungen in verschiedenen Anthologien (z.B. Wurdack Verlag, Lerato Verlag) sowie im Corona-Magazin.
| http://www.dr-dings.de |  | |
| 106 | Follett | Ken | | |  | |
| 228 | Forster | Edward M. | | |  | |
| 812 | Forward | Robert L. | | |  | |
| 744 | Foster | Alan Dean | | |  | |
| 490 | Frahm | Leanne | | |  | |
| 701 | Franke | Herbert W. | | |  | |
| 827 | Frayn | Michael | | |  | |
| 755 | Frede | Richard | | |  | |
| 728 | Freedman | Nancy | | |  | |
| 372 | Freeman | Arthur | | |  | |
| 385 | Freihen | Wolfgang | | |  | |
| 957 | Frey | James N. | | |  | |
| 486 | Friend | Oscar J. | | |  | |
| 85 | Friesen | Ute | | |  | |
| 224 | Frisch | Max | | |  | |
| 550 | Frisch, von | Otto | | |  | |
| 353 | Fröhlich | Susanne | | |  | |
| 105 | Funke | Cornelia | | |  | |
| 63 | Gaarder | Jostein | | |  | |
| 401 | Gaiman | Neil | | |  | |
| 905 | Gallun | Raymond Z. | | |  | |
| 735 | Gandon | Yves | | |  | |
| 789 | Gansovskij | Sever | | |  | |
| 363 | Gardner | Martin | | |  | |
| 461 | Gardner | Craig Shaw | | |  | |
| 645 | Gardner | Erle Stanley | | |  | |
| 748 | Garnett | David S. | | |  | |
| 884 | Gascoigne | Marc | | |  | |
| 753 | Gaskell | Jane | | |  | |
| 356 | Gernhardt | Robert | | |  | |
| 688 | Gernsback | Hugo | | |  | |
| 731 | Gerrold | David | | |  | |
| 733 | Geston | Mark S. | | |  | |
| 803 | Gibson | William | | |  | |
| 779 | Gilden | Mel | | |  | |
| 685 | Gillgannon | Michael | | |  | |
| 671 | Gillon | Diane | | |  | |
| 672 | Gillon | Meir | | |  | |
| 639 | Ginsburg | Mirra | | |  | |
| 406 | Glasenapp | Helmuth von | | |  | |
| 319 | Godefroy | Christian | | |  | |
| 386 | Goede de | Julius | | |  | |
| 57 | Goethe | Johann Wolfgang von | | |  | |
| 496 | Gold | H.L. | | |  | |
| 718 | Goldberg | Michael | | |  | |
| 58 | Golden | Arthur | | |  | |
| 519 | Goldin | Stephen | | |  | |
| 878 | Goldman | William | | |  | |
| 554 | Goncharoff | Nicko | | |  | |
| 410 | Good | Timothy | | |  | |
| 787 | Gor | Gennadi | | |  | |
| 62 | Gordon | Noah | | |  | |
| 292 | Gordon | Phil | | |  | |
| 245 | Goulard | Ron | | |  | |
| 908 | Grabinski | Stefan | | |  | |
| 448 | Graebner | K. E. | | |  | |
| 482 | Grant | Charles L. | | |  | |
| 844 | Green | Joseph | | |  | |
| 165 | Greene | Brian | | |  | |
| 328 | Greene | Robert | | |  | |
| 663 | Greschnow | M. | | |  | |
| 664 | Grigoriew | V. | | |  | |
| 61 | Grimes | Martha | | |  | |
| 74 | Grimm | Brüder | | |  | |
| 658 | Grimm | Christopher | | |  | |
| 877 | Grimminger | Bernhard | | |  | |
| 60 | Grisham | John | | |  | |
| 59 | Groom | Winston | | |  | |
| 768 | Grünhagen | Joachim | | |  | |
| 56 | Guedj | Denis | | |  | |
| 946 | Guljakowski | Jewgeni | | |  | |
| 686 | Gunn | James E. | | |  | |
| 220 | Güttge | Edgar | | |  | |
| 119 | Hackl | Erich | | |  | |
| 838 | Hagemeyer | Friedrich | | |  | |
| 750 | Hahn | Ronald M. | | |  | |
| 121 | Hailey | Arthur | | |  | |
| 892 | Haldeman | Joe | | |  | |
| 518 | Hamilton | Edmond | | |  | |
| 278 | Hammerschmitt | Marcus | | |  | |
| 952 | Hammet | Dashiell | | |  | |
| 402 | Hansen | Walter | | |  | |
| 477 | Hansen | Karl | | |  | |
| 832 | Harness | Charles L. | | |  | |
| 454 | Harper | Don | | |  | |
| 293 | Harrington | Dan | | |  | |
| 120 | Harris | Thomas | | |  | |
| 337 | Harris | Thomas A. | | |  | |
| 598 | Harrison | Harry | | |  | |
| 655 | Harrison | M. John | | |  | |
| 82 | Härtling | Peter | | |  | |
| 758 | Hasselblatt | Dieter | | |  | |
| 536 | Hathaway | Nancy | | |  | |
| 211 | Haubold | Frank W. | Frank W. Haubold
wurde 1955
in Frankenberg
(Sachsen) geboren.
Nach Abitur
und Wehrdienst
studierte er Informatik
und
Biophysik in
Dresden und
Berlin (Promotion
1989). Danach
führte ihn sein Weg über die Stationen
Chemnitz und Glauchau ins sächsische
Meerane, wo er seit 1985 lebt und
arbeitet.
Seit 1989 schreibt er Erzählungen und
Kurzgeschichten unterschiedlicher Genres
(Science Fiction, Fantasy, Horror, Gegenwart).
Zahlreiche Veröffentlichungen in
Freie Presse (Chemnitz), Solar-X (Halle),
Fantasia (Passau), MajA (Tübingen),
phantastisch! (Hitzacker), NOVA (Werth)
und anderen Publikationen auch außerhalb
der Phantastik-Szene. Für den 1. Chemnitzer
Autorenverein gab er bis 2002 vier
Anthologien heraus.
Einige seiner Erzählungen und Kurzgeschichten
wurden für Literaturpreise nominiert
und belegten vordere Plätze bei den
jeweiligen Wettbewerben.
Lesungen auf diversen regionalen Veranstaltungen
und als Gast auf Science Fiction
Conventions.
Bibliographie
Buchausgaben:
„Am Ufer der Nacht“ (1997), Roman in
Erzählungen.
„Der Tag des silbernen Tieres“ (mit Eddie
M. Angerhuber, 1999), EDFC Passau.
Dreizehn düster-phantastische „Geschichten
vom Ende der Welt“. Unter anderem
mit der Erzählung „Das Große Rennen“, 2.
Platz beim Deutschen Science Fiction
Preis 2000.
„Das Tor der Träume“ (Phantastische
Erzählungen, 2001), EDFC Passau. Der
Erzählungsband wurde für den Deutschen
Phantastik Preis 2002 nominiert, die Erzählung
„Odyssee in Rot“ für den Deutschen
Science Fiction Preis, die Erzählung
„A flor dos sonhos“ ebenfalls für den Deutschen
Phantastik Preis.
„Das Geschenk der Nacht“ (Phantastische
Erzählungen, 2003), EDFC Passau.
Die Geschichten „Die weißen Schmetterlinge“
und „Der traurige Dichter“ wurden für
den Deutschen Science Fiction Preis 2004
nominiert, die ebenfalls im Magazin
„NOVA“ veröffentlichte Story „Die weißen
Schmetterlinge“ zusätzlich für den Deutschen
Phantastik Preis 2004 (2. Platz).
Als Herausgeber:
„Das schwerste Gewicht“ (Jahresanthologie
2005, EDFC Passau),
„Die Jenseitsapotheke“ (Jahresanthologie
2006, EDFC Passau)
Erzählungen (Auswahl):
Der Garten der Persephone (2001), in
„Reptilienliebe“, Heyne
Der Mann auf der Brücke (2001), in
„Weihnachtszauber“, Lübbe
Leonora (2002), in „Jenseits des Hauses
Usher“, Blitz-Verlag
Die weißen Schmetterlinge (2003) in
NOVA 3, Verlag No. 1
Die Abaddon-Mission (2004) in „Deus Ex
Machina“, Wurdack-Verlag
Die Stadt am Fluß (2005) in „Der ewig
dunkle Traum“, Blitz-Verlag
Die Legende von Eden (2005) in „Die Legende
von Eden“, Shayol
Der Puppenmacher von Canburg (2005)
in „Rattenfänger“, Blitz-Verlag
Das Orakel (2006) in „Plasmasymphonie“,
Shayol
Kontakt: Frank W. Haubold
Freiheitsgasse 25
D-08393 Meerane
Tel./Fax: 03764-4221
E-Mail: info@frank-haubold.de
Internet: http://www.frank-haubold.de | http://www.frank-haubold.de |  | |
| 912 | Hauser | Heinrich | | |  | |
| 163 | Hawking | Stephen W. | | |  | |
| 483 | Hawkins | Willard | | |  | |
| 214 | Hebben | Frank | | |  | |
| 183 | Heinlein | Robert A. | | |  | |
| 122 | Heinrich | Willi | | |  | |
| 301 | Heinrich | Hal | | |  | |
| 364 | Helsing | Falk van | | |  | |
| 268 | Henderson | Zenna | | |  | |
| 123 | Henscheid | Eckhard | | |  | |
| 193 | Herbert | Frank | | |  | |
| 194 | Herbert | Brian | | |  | |
| 215 | Hermman | Uwe | | |  | |
| 334 | Herzberg | Uwe | | |  | |
| 305 | Heyken | Enno | | |  | |
